宜宾川林轮船运输有限公司39.29%股权 |
标的名称 | 宜宾川林轮船运输有限公司39.29%股权 | ||
项目编号 | G314SC1000142 | 挂牌价格(万元) | 183.000000 |
首次登载报刊 | 金融投资报 | 挂牌公告期 | 20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-07-25 | 挂牌期满日期 | 2016-04-15 |
标的所在地区 | 中国-四川-宜宾市 | 标的类别 | 交通运输业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 宜宾川林轮船运输有限公司 | ||||
注册地(住所) | 宜宾市南岸三江路中段 | |||||
法定代表人 | 邓禄志 | |||||
成立时间 | 2005-06-10 | |||||
注册资本(万元) | 482.975000人民币 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 交通运输业 | |||||
组织机构代码 | 77581586-2 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 长江干线及支流省际普通货船运输、建筑机具和钢模租赁。 | |||||
职工人数 | 7人 其中: 在岗人 离退人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 西藏自治区商务厅驻成都采购供应站 | 39.290000 % | ||||
2 | 四川省雅砻江木材水运局 | 30.480000 % | ||||
3 | 邓禄志 | 30.230000 % | ||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
-23.74 | 9.4 | |||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
506.85 | 0 | 506.85 | ||||
审计机构 | 四川德维会计师事务所有限责任公司 | |||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
2014-03-31 | 3.79 | -10.48 | -10.48 | |||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
季报 | 463.2 | 0.13 | 463.07 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 西藏自治区国有资产监督管理委员会 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-04-08 | |||||
评估基准日 | 2013-05-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 506.85 | 511.91 | ||||
负债总计(万元) | 0 | 0 | ||||
净 资 产(万元) | 506.85 | 511.91 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | 201.13 | |||||
评估基准日审计机构 | 四川德维会计师事务所有限责任公司 | |||||
律师事务所 | 四川金领律师事务所 |
|||||
内部审议情况 | 总经理办公会议决议 |
|||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 一、重大债权债务:详见四川德维会计师事务所有限责任公司川德审(2013)字第235号审计报告、中水致远资产评估有限公司中水致远评报字(2013)第3016号资产评估报告。二、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容:详见四川德维会计师事务所有限责任公司川德审(2013)字第235号审计报告、中水致远资产评估有限公司中水致远评报字(2013)第3016号资产评估报告。三、其它披露内容:1、就本次标的股权转让,标的公司其他股东均放弃优先购买权;2、自评估基准日至完成股权交割日的期间损益由受让方承担或享有;3、本次股权转让所涉及的有关税费,按照国家有关法律规定双方各自缴纳。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 西藏自治区商务厅驻成都采购供应站 | ||||
注册地(住所) | 成都市二仙桥西路18号 |
|||||
法定代表人 | 马传康 |
|||||
注册资本(万元) | 967.000000人民币 | |||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
公司类型(经济性质) | 集体企业 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 20199116-2 | |||||
工商注册码 | ||||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 39.290000% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 39.290000% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 西藏自治区国有资产监督管理委员会 | |||||
组织机构代码 | ||||||
批准单位名称 | 西藏自治区国有资产监督管理委员会 | |||||
批准文件类型及文号 | 批复;批准文号:藏国资(2013)127号 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 183.000000 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与转让相关其他条件 | 一、职工安置方式:本次转让不涉及职工安置。 二、债权债务处置:本次转让是以净资产为基础对企业股权进行的转让,债权债务由转让标的企业承担,受让方成功受让后将与其他股东按出资比例承担相应责任。 三、其他条件:成交次日起三个工作日内签订《产权交易合同》,转让价款须在《产权交易合同》生效之日起十个工作日内一次性付清。 |
|||||
受让方资格条件 | 一、中国境内依法设立且合法存续的企事业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 二、意向受让方报名时须交纳保证金20万元。保证金交纳截止日为公告到期日当日17:00前,以到达交易所指定账户为准。账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司 开户银行:中信银行成都分行账号:7411010182600211211 三、国家法律、行政法规规定的其它条件。 四、意向受让方需提供的资料如下:1、意向受让方为企业法人:(1)主体资格类资料: □企业法人营业执照 □组织机构代码证 □税务登记证 □企业国有资产产权登记证(国有企业) □公司章程(经工商备案) □法定代表人身份证明 □授权委托书 □经办人身份证明(2)决议及批准类资料: □董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议 (3)其他类: □产权受让申请书 □签收的产权交易合同 □确认函 2、意向受让方为自然人: □身份证明 □产权受让申请书 □签收的产权交易合同 □确认函 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 20.000000 | ||||
交纳方式 | 现金, 支票 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | |||||
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | 协议转让 | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价:多次报价 |
|||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | |||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 四川 | ||
交易机构联系人 | 李丹荔 陈翔 | 联系电话 | 028-86130601 86125934 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | |||
交易机构传真 |